JAECOO5 přináší do světa kompaktních SUV svěží energii, sebevědomý design a technologie, které jste dosud znali spíše z vyšších tříd. Robustní silueta, výrazná příď a důraz na funkční detaily jasně ukazují, že tohle auto se cítí stejně jistě v úzkých ulicích města jako na rozbité okresce či polní cestě.
Jaecoo5 na první pohled zaujme výraznou, sebevědomou siluetou, která kombinuje robustní SUV proporce s čistými, moderními liniemi. Vysoko posazená příď, široký postoj vozu a výrazný světelný podpis vytvářejí dojem vozu připraveného jak na městskou džungli, tak na víkend mimo asfalt. Projekční LED světlomety podtrhují jeho technologický charakter a zároveň zajišťují výbornou viditelnost za všech podmínek.
| 5 Select |
5 Exclusive |
|
| Poháněná náprava | FWD | |
| Převodovka | 7DCT | |
| Pohon | 1.6TGDI | |
| Počet válců | 4 | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1 598 | |
| Objem palivové nádrže (l) | 51 | |
| Emise CO₂ - kombinované (g/km) | 159 | |
| Maximální rychlost | 190 | |
| Čistý výkon motoru | 108 kW při 5000 ot. | |
| Emisní norma | Euro 6e (EB) | |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 7.0 | |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 10.2 | |
| Délka × Šířka × Výška (mm) | 4 390 × 1 860 × 1 650 | |
| Rozvor kol (mm) | 2 620 | |
| Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) | 1 580 / 1 590 | |
| Maximální celková hmotnost (kg) | 1 943 | |
| Maximální zatížení nápravy přední/zadní (kg) | 944 / 999 | |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1 250 | |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 75 | |
| Objem zav. prostoru – opěradla ve vzpřímená (l) | 480 | |
| Objem zav. prostoru – opěradla sklopená (l) | 1 284 | |
| Přední nájezdový úhel | 20° | |
| Zadní sjezdový úhel | 29,8° | |
| Brodicí hloubka (mm) | 450 | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu